当前位置:雨燕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 牛津联直播 > 麦凯克伦直播

麦凯克伦资料

  • 麦凯克伦头像,麦凯克伦图片

    名字:麦凯克伦

    全名:Joshua Mark McEachran

    英文名:Josh McEachran

    预计身价:27.5(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:牛津联
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1993-03-01
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:178cm
  • 体重:65kg
  • 球衣:6
  • 年纪:31岁

麦凯克伦技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 牛津联 26 14 0 0 4 0
2022/2023 米尔顿凯恩斯 43 38 0 3 11 0
2021/2022 米尔顿凯恩斯 43 31 0 6 5 1
2020/2021 米尔顿凯恩斯 14 11 0 0 1 0
2019/2020 伯明翰 10 7 0 0 2 0
2018/2019 布伦特福德 29 23 1 0 2 0
2017/2018 布伦特福德 28 16 0 1 4 0
2016/2017 布伦特福德 29 16 0 6 7 0
2015/2016 布伦特福德 15 11 0 0 3 0
2014/2015 维特斯 21 12 0 3 1 0
2013/2014 维冈竞技 11 7 0 0 2 0
2013/2014 沃特福德 8 6 0 0 0 0
2012/2013 米德尔斯堡 38 35 0 0 4 0
2011/2012 斯旺西 5 2 0 0 0 0
2011/2012 切尔西 5 3 0 0 0 0
2010/2011 切尔西 17 4 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 牛津联 18 8 0 0 2 0
2022/2023 米尔顿凯恩斯 39 35 0 3 10 0
2021/2022 米尔顿凯恩斯 36 25 0 3 5 1
2020/2021 米尔顿凯恩斯 14 11 0 0 1 0
2019/2020 伯明翰 8 5 0 0 2 0
2018/2019 布伦特福德 24 19 1 0 2 0
2017/2018 布伦特福德 25 14 0 1 4 0
2016/2017 布伦特福德 27 14 0 4 6 0
2015/2016 布伦特福德 14 10 0 0 3 0
2014/2015 维特斯 19 11 0 3 1 0
2013/2014 维冈竞技 8 5 0 0 2 0
2013/2014 沃特福德 7 5 0 0 0 0
2012/2013 米德尔斯堡 38 35 0 0 4 0
2011/2012 斯旺西 4 1 0 0 0 0
2011/2012 切尔西 2 0 0 0 0 0
2010/2011 切尔西 9 1 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 牛津联 5 4 0 0 1 0
2023/2024 足总杯 牛津联 3 2 0 0 1 0
2022/2023 英锦赛 米尔顿凯恩斯 1 0 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 米尔顿凯恩斯 2 2 0 0 1 0
2022/2023 英联杯 米尔顿凯恩斯 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英锦赛 米尔顿凯恩斯 5 4 0 1 0 0
2021/2022 足总杯 米尔顿凯恩斯 2 2 0 2 0 0
2019/2020 足总杯 伯明翰 2 2 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 布伦特福德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 布伦特福德 4 3 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 布伦特福德 2 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 布伦特福德 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 布伦特福德 2 2 0 2 1 0
2015/2016 足总杯 布伦特福德 1 1 0 0 0 0
2014/2015 荷兰杯 维特斯 2 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 维冈竞技 3 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 沃特福德 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 切尔西 3 3 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 切尔西 6 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 英格兰U21 2 2 0 0 0 0
2013 英格兰U21 6 4 0 0 0 0
2011 英格兰U19 5 4 1 0 1 0

麦凯克伦荣誉

  • U17欧洲杯冠军奖杯U17欧洲杯冠军(荣誉) :2010
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2011/2012
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 青年英超联赛冠军奖杯青年英超联赛冠军(荣誉) :2013/2014

麦凯克伦转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 米尔顿凯恩斯 免签 牛津联 -
2021-03-01 自由球员 米尔顿凯恩斯 -
2021-01-31 伯明翰 自由球员 -
2019-09-27 自由球员 伯明翰 -
2019-07-01 布伦特福德 自由球员 -
2015-07-10 切尔西 转会 布伦特福德 100万欧
2015-06-30 维特斯 租借回归 切尔西 -
2014-08-18 切尔西 租借 维特斯 -
2014-05-31 维冈竞技 租借回归 切尔西 -
2014-01-23 切尔西 租借 维冈竞技 -
2014-01-02 沃特福德 租借回归 切尔西 -
2013-09-20 切尔西 租借 沃特福德 -
2013-05-31 米德尔斯堡 租借回归 切尔西 -
2012-08-20 切尔西 租借 米德尔斯堡 -
2012-05-30 斯旺西 租借回归 切尔西 -
2012-01-18 切尔西 租借 斯旺西 -
2010-07-01 切尔西U21 切尔西 -
2009-07-01 切尔西U18 切尔西U21 -

麦凯克伦伤病

暂无伤病信息!

综合能力65

速度52
力量54
防守61
盘带67
传球67
射门51

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

麦凯克伦队友