当前位置:雨燕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 索契直播 > 尤基奇直播

尤基奇资料

  • 尤基奇头像,尤基奇图片

    名字:尤基奇

    全名:Aleksandar Jukić

    英文名:Aleksandar Jukic

    预计身价:80(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:索契
  • 所在国家:奥地利
  • 出生日期:2000-07-26
  • 合同到期:2027-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:0kg
  • 球衣:77
  • 年纪:24岁

尤基奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥地利维也纳 19 10 1 2 5 1
2022/2023 奥地利维也纳 37 25 7 3 1 0
2022/2023 奥地利维也纳B队 1 1 0 0 0 0
2021/2022 奥地利维也纳 30 19 6 1 1 0
2020/2021 奥地利维也纳 29 13 2 4 1 0
2020/2021 奥地利维也纳B队 1 1 1 0 0 0
2019/2020 奥地利维也纳B队 22 18 6 3 2 0
2019/2020 奥地利维也纳 2 1 0 0 0 0
2018/2019 奥地利维也纳B队 19 4 2 1 1 0
2018/2019 奥地利维也纳U18 6 6 4 0 1 0
2017/2018 奥地利维也纳U18 22 21 6 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥地利维也纳 16 8 0 2 4 0
2022/2023 奥地利维也纳 29 20 3 3 1 0
2022/2023 奥地利维也纳B队 1 1 0 0 0 0
2021/2022 奥地利维也纳 26 17 5 1 1 0
2020/2021 奥地利维也纳 25 11 2 3 1 0
2020/2021 奥地利维也纳B队 1 1 1 0 0 0
2019/2020 奥地利维也纳B队 22 18 6 3 2 0
2019/2020 奥地利维也纳 2 1 0 0 0 0
2018/2019 奥地利维也纳B队 19 4 2 1 1 0
2018/2019 奥地利维也纳U18 6 6 4 0 1 0
2017/2018 奥地利维也纳U18 22 21 6 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥地利杯 奥地利维也纳 2 2 1 0 1 0
2023/2024 欧协联 奥地利维也纳 1 0 0 0 0 1
2022/2023 奥地利杯 奥地利维也纳 3 1 4 0 0 0
2022/2023 欧协联 奥地利维也纳 5 4 0 0 0 0
2021/2022 奥地利杯 奥地利维也纳 2 1 1 0 0 0
2021/2022 欧协联 奥地利维也纳 2 1 0 0 0 0
2020/2021 奥地利杯 奥地利维也纳 4 2 0 1 0 0
暂无数据!

尤基奇荣誉

尤基奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-16 奥地利维也纳 转会 索契 5万欧
2017-07-01 奥地利维也纳U18 奥地利维也纳二队 -
2016-07-01 奥地利维也纳U16 奥地利维也纳U18 -
2015-07-01 奥地利维也纳U15 奥地利维也纳U16 -

尤基奇伤病

暂无伤病信息!

尤基奇队友